Point
★ネット無料!オール洋室!設備充実です!
埼玉県さいたま市緑区中尾の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、クローゼット2ヶ所、シューズボックス、収納4ヶ所以上、収納有、ネット使用料不要、TVインターホン、シャッター、フローリング、室内洗濯機置場、給湯、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 1フロア2住戸、角住戸、最上階、上階無し、陽当たり良好、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:7,700円 〜 |
||
| 周辺施設 |
ホームセンター:島忠HOME'S(島忠ホームズ) 浦和中尾店 235m スーパー:ザ・ダイソー DAISO 島忠浦和中尾店 298m コンビニ:ファミリーマート さいたま中尾店 1037m |
||
お問い合わせ番号
m0008673
埼玉県さいたま市緑区中尾の物件詳細
| 物件名 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区 中尾 | ||
| 交通 | 武蔵野線 東浦和駅 徒歩37分 京浜東北線 浦和駅 徒歩43分 京浜東北線 南浦和駅 徒歩57分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | テラスハウス |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 2004年12月(築21年) |
| 間取り | 3LDK(LDK14畳、洋室6.5畳、洋室6.5畳、洋室5.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 84.43㎡ / 84.43㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
埼玉県さいたま市緑区中尾の費用・契約情報
| 賃料 | 10万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ルームクリーニング:99,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)月額総賃料の3.4%+800円(その他商品あり) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居可、子供可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
埼玉県さいたま市緑区中尾のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | m0008673 | 物件管理コード | 1106569531060000009889 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
埼玉県さいたま市緑区中尾の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社浅野不動産 南浦和駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目24-10 | 電話番号 | 048-762-7778 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(15)第3506号 | 不動産会社コード | 2104822 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 | ||
