Point
★分譲賃貸★2023年室内リニューアル!礼金0!
北浦和スミダ第3マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、ガスキッチン、グリル、システムキッチン、対面式キッチン、ガスコンロ設置済、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、クローゼット2ヶ所、シューズボックス、TVインターホン、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、2F以上、角住戸、陽当たり良好、3方角住戸、南西角住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 浦和元町2丁目店 364m スーパー:全日食チェーン浦和元町店 671m 公園:浦和仲町1丁目ひろば 1694m |
||
お問い合わせ番号
m0009465
北浦和スミダ第3マンションの物件詳細
| 物件名 | 北浦和スミダ第3マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区 元町2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩13分 京浜東北線 浦和駅 徒歩28分 京浜東北線 与野駅 徒歩28分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1980年11月(築45年) |
| 間取り | 2LDK(LDK15畳、洋室4.8畳、洋室4.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 61.56㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
北浦和スミダ第3マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回月額支払合計等の50%及び月額1% 他 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年10月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | |||
北浦和スミダ第3マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | m0009465 | 物件管理コード | 1106569531060000010712 |
| 情報更新日 | 2026年09月13日 | 次回更新日 | 2026年10月13日 |
北浦和スミダ第3マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社浅野不動産 南浦和駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目24-10 | 電話番号 | 048-762-7778 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(15)第3506号 | 不動産会社コード | 2104822 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 | ||
